| CAPAIAN HASIL BELAJAR HARIS bulan JULI | |||||||
| MATEMATIKA KELAS 10 BUKU SEKOLAH | |||||||
| minggu ke 2 | |||||||
| tgl : | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| bab 1 | EKSPONEN | ||||||
| - | Latihan 1.1 hal 8 | ✔ | |||||
| - | latihan 1.2 hal 15 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| - | latihan 1.3 hal 18 | ✔ | ✔ | ||||
| - | latihan 1.4 hal 21 | ✔ | |||||
| - | latihan 1.5 hal 27 | . ✔ | |||||
| - | latihan 1.6 hal 28 | ||||||
| - | uji kompetensi bab 1 hal 31 | ||||||
| minggu ke 3 | |||||||
| tgl : | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Bab 2 | Barisan dan Deret | ||||||
| lat 2.1 hal 40 | |||||||
| lat 2.2 hal 45 | |||||||
| lat 2.3 hal 53 | |||||||
| lat 2.4 hal 56 | |||||||
| lat 2.5 hal 57 | |||||||
| uji kompetensi 60 | |||||||
| minggu ke 4 | |||||||
| tgl : | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Bab 3 | Vektor | ||||||
| lat 3.1 hal 69 | |||||||
| lat 3.2 hal 70 | |||||||
| lat 3.3 hal 79 | |||||||
| lat 3.4 hal 80 | |||||||
| lat 3.5 hal 91 | |||||||
| lat 3.6 hal 92 | |||||||
| uji kompetensi hal 94 | |||||||
| minggu 4 | |||||||
| tgl : | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Bab 4 | Perbandingan Trigonometri | ||||||
| lat 4.1 hal 101 | |||||||
| lat 4.2 hal 103 | |||||||
| lat 4.3 hal 105 | |||||||
| ayo berpikir hal 106 | |||||||
| soal aplikasi hal 108 | |||||||
| lat 4.5 hal 114 | |||||||
| lat 4.6 hal 118 | |||||||
| soal aplikasi hal 119 | |||||||
| soal penalaran hal 120 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar